>>15 games price that given away during the Epic Store Christmas Festival from 2020 to the New Year<<
Games names | Review | release date | original price |
Shenmue3 莎木3 | Very Positive | 19 Nov 2020 | RM51 |
Neon Abyss 霓虹深渊 | Very Positive | 14 July 2020 | RM49 |
Remnant from the ashes 遗迹:灰烬重生 | Very Positive | 20 Aug 2019 | RM78 |
The Vanishing of Ethan Carter 伊森卡特的消失 | Very Positive | 26 Sep 2014 | RM38 |
Loop hero 循环英雄 | Very Positive | 5 Mar 2021 | RM35 |
Second Extinction 二次灭绝 | Mostly Positive | 13 Oct 2020 | RM44 |
Mutant year zero 突变元年 | Very Positive | 5 Dec 2018 | RM59 |
Vampyr 吸血鬼 | Mostly Positive | 5 June 2018 | RM109 |
Pathfinder kingmaker 开扩者:拥王者 | Mostly Positive | 29 Sep 2018 | RM39 |
Prey 掠食 | Very Positive | 4 May 2017 | RM118.50 |
Control 控制 | Very Positive | 27 Aug 2020 | RM159 |
Mages of Mystralia 秘奥法师 | Very Positive | 18 May 2017 | RM38 |
Moving Out 胡闹搬家 | Very Positive | 28 April 2020 | RM59 |
Salt and Sanctuary 盐与避难所 | Very Positive | 18 May 2016 | RM35 |
Tomb raider series: 2013,rise, shadow 古墓丽影三部:2013,崛起,暗影 | Overwhelmingly Positive Very Positive Very Positive | 5 March 2013 10 Feb 2016 15 Sep 2018 | RM117.99 RM190 RM182 |
total/average |
very positive | 2018 | RM1401.49 |
0 comments: